- Inicio
- Estadísticas
- Valparaíso
- Población
- Menores de 15 años
Población
Estadísticas · Provincia o zona
Menores de 15 años en Valparaíso
2001 – 2024 · 24 datos
8 de 8 · Regiones de Valparaiso
Actualizado 21 oct 2026
Fuente: OECD Regional Database, 2001 – 2024
Menores de 15 años, 2001 – 2024 por ciento · Valparaíso · Valparaíso · Chile · Mundo
−2,2 p. p. desde 2014
0%
10%
20%
30%
40%
2001
2010
2015
2025
Valparaíso
Valparaíso
Chile
Mundo
Fuentes: OECD Regional Database · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2024
Por año
Todos los años · 2001 – 2024
| Año | Valparaíso | Cambio | Valparaíso | Chile | Mundo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 16,2% | −0,2 p. p. | 17,5% | 18,4% | 24,7% |
| 2023 | 16,4% | −0,2 p. p. | 17,8% | 18,6% | 25,0% |
| 2022 | 16,6% | −0,2 p. p. | 18,0% | 18,9% | 25,3% |
| 2021 | 16,8% | −0,2 p. p. | 18,2% | 19,0% | 25,6% |
| 2020 | 17,0% | −0,2 p. p. | 18,4% | 19,2% | 25,8% |
| 2019 | 17,2% | −0,2 p. p. | 18,6% | 19,4% | 26,0% |
| 2018 | 17,4% | −0,3 p. p. | 18,8% | 19,7% | 26,2% |
| 2017 | 17,7% | −0,3 p. p. | 19,1% | 20,0% | 26,4% |
| 2016 | 17,9% | −0,2 p. p. | 19,4% | 20,3% | 26,5% |
| 2015 | 18,2% | −0,2 p. p. | 19,6% | 20,6% | 26,6% |
| 2014 | 18,3% | −0,2 p. p. | 19,8% | 20,8% | 26,8% |
| 2013 | 18,6% | −0,3 p. p. | 20,1% | 21,1% | 26,9% |
| 2012 | 18,9% | −0,3 p. p. | 20,3% | 21,4% | 27,0% |
| 2011 | 19,1% | −0,3 p. p. | 20,6% | 21,7% | 27,1% |
| 2010 | 19,5% | −0,3 p. p. | 21,0% | 22,1% | 27,3% |
| 2009 | 19,8% | −0,4 p. p. | 21,3% | 22,5% | 27,5% |
| 2008 | 20,2% | −0,4 p. p. | 21,7% | 22,9% | 27,6% |
| 2007 | 20,6% | −0,5 p. p. | 22,2% | 23,4% | 27,9% |
| 2006 | 21,2% | −0,6 p. p. | 22,8% | 24,0% | 28,1% |
| 2005 | 21,8% | −0,6 p. p. | 23,4% | 24,7% | 28,5% |
| 2004 | 22,3% | −0,5 p. p. | 24,0% | 25,3% | 28,8% |
| 2003 | 22,9% | −0,5 p. p. | 24,5% | 26,0% | 29,2% |
| 2002 | 23,3% | −0,6 p. p. | 25,0% | 26,5% | 29,6% |
| 2001 | 23,9% | 25,6% | 27,0% | 30,0% |
Fuentes: OECD Regional Database · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2024
Clasificación · Regiones de Valparaiso
2024 · El puesto 1 es el valor más alto.
| # | Territorio | Menores de 15 años | |
|---|---|---|---|
| 1 | Isla de Pascua | 21,1% | |
| 2 | Los Andes | 19,6% | |
| 3 | San Felipe de Aconcagua | 19,3% | |
| 4 | Quillota | 18,9% | |
| 5 | Petorca | 18,4% | |
| 6 | San Antonio | 17,9% | |
| 7 | Marga Marga | 17,6% | |
| 8 | Valparaíso | 16,2% |
Fuente: OECD Regional Database, 2024
Población
Valparaíso en cifras