- Inicio
- Estadísticas
- Valparaíso
- Economía y empleo
- PIB por habitante (PPA)
Economía y empleo
Estadísticas · Región
PIB por habitante (PPA) en Valparaíso
2008 – 2024 · 17 datos
10 de 16 · Regiones de Chile
Actualizado 21 oct 2026
Fuente: OECD Regional Database, 2008 – 2024
PIB por habitante (PPA), 2008 – 2024 dólares internacionales (PPA) · Valparaíso · Chile
+44% desde 2014
US$10.000
US$20.000
US$30.000
US$40.000
2008
2012
2014
2016
2018
2020
2024
Valparaíso
Chile
Fuente: OECD Regional Database, 2008 – 2024
Por año
Todos los años · 2008 – 2024
| Año | Valparaíso | Cambio | Chile |
|---|---|---|---|
| 2024 | US$27.149 | +1,8% | US$34.082 |
| 2023 | US$26.682 | +7,2% | US$32.731 |
| 2022 | US$24.888 | +11% | US$31.136 |
| 2021 | US$22.516 | +11% | US$28.759 |
| 2020 | US$20.374 | −2,0% | US$25.237 |
| 2019 | US$20.782 | +0,9% | US$25.733 |
| 2018 | US$20.594 | +0,7% | US$25.496 |
| 2017 | US$20.444 | +4,0% | US$24.480 |
| 2016 | US$19.650 | +4,2% | US$23.385 |
| 2015 | US$18.859 | +0,1% | US$22.564 |
| 2014 | US$18.841 | −3,1% | US$22.651 |
| 2013 | US$19.435 | +5,8% | US$22.296 |
| 2012 | US$18.362 | +5,8% | US$21.366 |
| 2011 | US$17.348 | +11% | US$20.235 |
| 2010 | US$15.661 | +13% | US$18.086 |
| 2009 | US$13.821 | +0,7% | US$16.098 |
| 2008 | US$13.720 | US$16.444 |
Fuente: OECD Regional Database, 2008 – 2024
Clasificación · Regiones de Chile
2018 · El puesto 1 es el valor más alto.
| # | Territorio | PIB por habitante (PPA) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Antofagasta | US$69.701 | |
| 2 | Tarapaca | US$34.505 | |
| 3 | Atacama | US$33.682 | |
| 4 | Aysen | US$32.574 | |
| 5 | Magallanes | US$29.870 | |
| 6 | Santiago Metropolitan | US$28.556 | |
| 7 | O'Higgins | US$23.076 | |
| 8 | Valparaiso | US$20.594 | |
| 9 | Los Lagos | US$20.584 | |
| 10 | Coquimbo | US$20.470 | |
| 11 | BioBio | US$19.376 | |
| 12 | Maule | US$18.277 | |
| 13 | Los Ríos | US$17.521 | |
| 14 | Arica y Parinacota | US$16.654 | |
| 15 | Ñuble | US$15.475 | |
| 16 | Araucania | US$14.718 |
Fuente: OECD Regional Database, 2018
Economía y empleo
Valparaíso en cifras